Ersatzblätter für den Argonics™ Eraser™ Abstreifer
Erhalten Sie eine garantierte perfekte Passform für Ihren Argonics™ Eraser™ Vorabstreifer und profitieren Sie von einer 16%-Steigerung des nutzbaren Bandvolumens.
Beschreibung | Blatt TN | Nutzbares Blattvolumen pro Zoll | Steigerung des nutzbaren Blattvolumens |
---|---|---|---|
Eraser™ Vorabstreifer-Blatt | CP-RE-XX-G83 | 5,6 in3 |
16% |
Martin® Nachrüstblatt für den Eraser™ Vorabstreifer | 35794-XXXXXX | 6,53 in3 |
Wählen Sie das Martin® Nachrüstblatt aus, das Ihren Anforderungen gerecht wird:
Bandbreite (Zoll) | Blattbreite (Zoll) | Argonics™ Raptor™ Blatt TN | Martin® Nachrüstblatt TN* |
---|---|---|---|
18 | 12 | CP-RE-12-G83 | 35794-12 |
24 | 18 | CP-RE-18-G83 | 35794-18 |
30 | 24 | CP-RE-24-G83 | 35794-24 |
36 | 30 | CP-RE-30-G83 | 35794-30 |
42 | 36 | CP-RE-36-G83 | 35794-36 |
48 | 42 | CP-RE-42-G83 | 35794-42 |
54 | 48 | CP-RE-48-G83 | 35794-48 |
60 | 54 | CP-RE-54-G83 | 35794-54 |
66 | 60 | CP-RE-60-G83 | 35794-60 |
72 | 66 | CP-RE-66-G83 | 35794-66 |
78 | 72 | CP-RE-72-G83 | 35794-72 |
84 | 78 | CP-RE-78-G83 | 35794-78 |
90 | 84 | CP-RE-84-G83 | 35794-84 |
96 | 90 | CP-RE-90-G83 | 35794-90 |
Die dargestellten Teilenummern gelten für die Bandbreite minus 6 Zoll. Zusätzliche Blattgrößen sind auf Anfrage verfügbar.
Sehen Sie selbst; Seitenvergleich
Argonics™, Eraser™ und Raptor™ sind eingetragene Handelsmarken der Argonics Inc., Marquette, MI.