Ersatzblätter für den Asgco® Skalper® Abstreifer
Erhalten Sie eine garantiert perfekte Passform für Ihren ASGCO® Skalper® Vorabstreifer und profitieren Sie von einer 24%-Steigerung des nutzbaren Blattvolumens.
| Beschreibung | Blatt TN | Nutzbares Blattvolumen pro Zoll | Steigerung des nutzbaren Blattvolumens |
|---|---|---|---|
| Skalper® Vorabstreifer-Blatt | ASG-SK4-XXA | 5,25 Zoll3 |
24 % |
| Martin® Ersatzblatt für Skalper® Vorabstreifer | 36471-XXXXXX | 6,53 in3 |
Wählen Sie das Martin® Nachrüstblatt aus, das Ihren Anforderungen gerecht wird:
| Bandbreite (Zoll) | Blattbreite (Zoll) | ASGCO® Skalper® Blatt TN | Martin® Nachrüstblatt TN* |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | ASG-SK4-12A-1 | 36471-181112 |
| 24 | 18 | ASG-SK4-18A-1 | 36471-241118 |
| 30 | 24 | ASG-SK4-24A-1 | 36471-301124 |
| 36 | 30 | ASG-SK4-30A-1 | 36471-361130 |
| 42 | 36 | ASG-SK4-36A-1 | 36471-421136 |
| 48 | 42 | ASG-SK4-42A-1 | 36471-481142 |
| 54 | 48 | ASG-SK4-48A-1 | 36471-541148 |
| 60 | 54 | ASG-SK4-54A-1 | 36471-601154 |
| 66 | 60 | ASG-SK4-60A-1 | 36471-661160 |
| 72 | 66 | ASG-SK4-66A-1 | 36471-721166 |
| 78 | 72 | ASG-SK4-72A-1 | 36471-781172 |
| 84 | 78 | ASG-SK4-78A-1 | 36471-841178 |
| 90 | 84 | ASG-SK4-84A-1 | 36471-901184 |
| 96 | 90 | ASG-SK4-90A-1 | 36471-961190 |
Die dargestellten Teilenummern gelten für die Bandbreite minus 8 Zoll. Zusätzliche Blattgrößen sind auf Anfrage verfügbar. Die vorstehenden Teilenummern umfassen keine Schlitze oder Segmente. Wenn diese benötigt werden, muss die Teilenummer des Martin® Nachrüstblattes angepasst werden.
Sehen Sie selbst; Seitenvergleich

ASGCO® und Skalper® sind eingetragene Handelsmarken der ASGCO Mfg,Inc., Allentown,PA.